
Size | longueur des vêtements | Tour de poitrine | largeur d'épaule | Longueur des manches |
S | 26.4 | 37 | 16.1 | 23.4 |
M | 27 | 38.6 | 16.5 | 23.8 |
L | 27.6 | 40.2 | 16.9 | 24.2 |
XL | 28.1 | 41.7 | 17.7 | 24.6 |
2XL | 28.7 | 43.3 | 18.1 | 25 |
3XL | 29.3 | 44.9 | 18.9 | 25.4 |
4XL | 29.9 | 47.2 | 19.3 | 25.8 |
5XL | 30.5 | 49.6 | 20.1 | 26.2 |
6XL | 31.7 | 52 | 21.1 | 26.8 |
7XL | 32.3 | 54.3 | 21.9 | 27.2 |
8XL | 32.9 | 56.7 | 22.6 | 27.6 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.

Comment mesurer votre corps?
1. Épaule
Mesurez à partir du point où la couture de l'épaule rencontre la manche d'un côté jusqu'à l'autre côté.
2. Poitrine
Mesurez à partir des points sous les aisselles d'un côté jusqu'à l'autre.
3. Longueur
Mesurez à partir du point où la couture de l'épaule rencontre le col jusqu'à l'ourlet.
4. Manches
Mesurez à partir du point où la couture de l'épaule rencontre l'emmanchure jusqu'au poignet.
Size | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
S | 65 - 66.9 | 33.1 - 34.6 | 28.3 | 34.6 - 35.8 |
M | 66.1 - 68.9 | 34.6 - 36.2 | 29.9 | 35.8 - 37 |
L | 66.9 - 68.9 | 36.2 - 37.8 | 31.5 | 37 - 38.2 |
XL | 68.9 - 70.9 | 37.8 - 39.4 | 33.1 | 38.2 - 39.4 |
2XL | 70.1 - 72.8 | 39.4 - 41.3 | 34.6 | 39.4 - 41.3 |
3XL | 72.8 - 74.8 | 41.3 - 43.3 | 36.2 | 41.3 - 43.3 |
4XL | 74.8 - 76.8 | 43.3 - 45.3 | 37.8 | 43.3 - 45.3 |
5XL | 74.8 - 76.8 | 45.3 - 47.2 | 39.4 | 45.3 - 47.2 |
6XL | 74.8 - 76.8 | 45.3 - 47.6 | 39.8 | 45.3 - 47.6 |
*Selon votre morphologie et vos préférences stylistiques, les tailles mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

Comment mesurer votre corps?
1. Votre poitrine
Prenez la mesure autour de la partie la plus volumineuse de votre poitrine.
2. Votre taille
Prenez la mesure autour de la partie la plus fine de votre taille.
3. Vos hanches
Prenez la mesure autour de la partie la plus large de vos hanches.