
Costume De Mode Décontracté Caraco Côtelé Tricoté
Tableau des tailles
Tableau des tailles des hauts
inches
cm
size | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LONGUEUR(N'inclut pas la bandoulière) |
S | 27.6 - 33.9 | 19.7 - 27.6 | 7.5 |
M | 29.1 - 35.4 | 24.8 - 29.1 | 7.7 |
L | 30.7 - 37 | 26.4 - 30.7 | 7.9 |
Tableau des tailles des bas
inches
cm
size | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES | LONGUEUR |
S | 24.4 - 27.6 | 29.1 - 35.4 | 12.2 |
M | 26 - 29.1 | 30.7 - 37 | 12.6 |
L | 27.6 - 31.5 | 32.3 - 38.6 | 13 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.

Comment mesurer votre corps?
1. Votre poitrine
Prenez la mesure autour de la partie la plus volumineuse de votre poitrine.
2. Votre taille
Prenez la mesure autour de la partie la plus fine de votre taille.
3. Vos hanches
Prenez la mesure autour de la partie la plus large de vos hanches.