
Haut polyvalent en tricot côtelé à col en U de conception simple Femme
Tableau des tailles
Mesures du produit
SIZE | LONGUEUR | ÉPAULE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE TAILLE | OURLET | OURLET |
PLAT | EXTENSIBLE | PLAT | EXTENSIBLE | PLAT | EXTENSIBLE | |||
S | 49 | 30 | 72 | 92 | 68 | 88 | 70 | 90 |
M | 51 | 31 | 77 | 97 | 73 | 93 | 75 | 95 |
L | 53 | 32 | 82 | 102 | 78 | 98 | 80 | 100 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 à 2 cm.

Comment mesurer votre corps?
1. Bust
Measure from the stitches below the armpits on one side to another.
2. Length
Measure from where the shoulder seam meets the collar to the hem.
Mesures du corps
inches
cm
Size | EUR | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
XS | 13.4 | 63 - 65 | 31.5 - 33.1 | 23.6 | 33.5 |
S | 14.2 | 65 - 66.9 | 33.1 - 33.9 | 25.2 | 35 |
M | 15 | 65 - 66.9 | 34.6 - 35.4 | 26.8 | 36.6 |
L | 15.7 | 66.9 - 68.9 | 36.2 - 37.8 | 28.3 | 38.2 |
XL | 16.5 | 66.9 - 68.9 | 38.6 - 40.2 | 30.7 | 40.6 |
XXL | 17.3 | 68.9 - 70.9 | 40.9 - 42.5 | 33.1 | 42.9 |
*Selon votre morphologie et vos préférences stylistiques, les tailles mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

Comment mesurer votre corps?
1. Votre poitrine
Prenez la mesure autour de la partie la plus volumineuse de votre poitrine.
2. Votre taille
Prenez la mesure autour de la partie la plus fine de votre taille.
3. Vos hanches
Prenez la mesure autour de la partie la plus large de vos hanches.